| Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Tutar | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | 13.11.2028 | 7.500.000 ₺ | Personel kapasitesi |
| 13.11.2026 | 13.11.2028 | 4.000.000 ₺ | Ar Ge ve ürünleşme |
| 13.11.2026 | 13.11.2028 | 3.500.000 ₺ | Demo test ve bilgi işlem yatırımı |
| 13.11.2026 | 13.11.2028 | 2.000.000 ₺ | Satış ve müşteri geliştirme |
| 13.11.2026 | 13.11.2028 | 800.000 ₺ | Sertifikasyon fikrî haklar ve hukuk |
| 13.11.2026 | 13.11.2028 | 8.000.000 ₺ | Yeni projeler için işletme sermayesi |
| 13.11.2026 | 13.11.2028 | 900.000 ₺ | Proje Rezervi |
| Toplam | 26.700.000 ₺ | ||





